| 公司保證金(%) | 品種 |
| 1 | 兩年期國債 |
| 2.2 | 五年期國債 |
| 3 | 十年期國債 |
| 11 | 粳米 |
| 14 | 滬深300股指;上證50股指;白糖 |
| 15 | 豆二;玉米淀粉;纖維板;棉花;棉紗;PTA |
| 16 | 雞蛋;中證500股指;花生 |
| 17 | 橡膠;20號(hào)膠;豆一;玉米;甲醇;短纖;菜籽粕; PTA(2207-2209);尿素;菜籽油 |
| 18 | 豆粕;豆油; |
| 19 | 黃金;生豬;玻璃;純堿;豆粕(2209);玉米(2207,2209);聚乙烯;聚丙烯;聚氯乙烯;菜籽油(2209);棉花(2207-2209);棉紗(2207-2210) ;蘋果 |
| 20 | 白銀;棕櫚油;苯乙烯;乙二醇 |
| 21 | 銅;鋁;螺紋鋼;線材;熱軋卷板;國際銅;純堿(2209);尿素(2207-2209);菜籽粕(2207-2211);紅棗; |
| 22 | 鋅;鉛; |
| 23 | 不銹鋼;鐵礦石;液化石油氣;硅鐵;錳硅;油菜籽;普麥;強(qiáng)麥;粳稻;晚秈稻;早秈稻;紅棗(2207-2209) |
| 24 | 錫;紙漿 |
| 25 | 鐵礦石(2209) |
| 26 | 瀝青;燃料油;原油;低硫燃料油; |
| 30 | 焦煤;焦炭 |
| 32 | 鎳 |
| 50 | 膠合板 |
| 60 | 動(dòng)力煤(2207-2208、2210-2306) |
| 70 | 動(dòng)力煤(2209) |
| 交易所1.2倍 | ETF期權(quán) |
| 大商所套保持倉保證金比例標(biāo)準(zhǔn):生豬為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減7%,焦炭、焦煤為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減5%,豆一、玉米為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減4%,聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減3%,豆粕、棕櫚油、鐵礦石、液化石油氣、苯乙烯、乙二醇為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減2%,其余品種為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減1%。 遇臨近交割月交易所提高保證金標(biāo)準(zhǔn)時(shí),公司保證金標(biāo)準(zhǔn)提前1個(gè)交易日調(diào)整,調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)按Max(公司基礎(chǔ)保證金,交易所保證金+3%)執(zhí)行。 請(qǐng)廣大客戶注意控制持倉風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時(shí)關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。 銀河期貨有限公司 二〇二二年六月二十日 |
|
交易日歷
交割計(jì)算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)